02 — Fiche technique
Caractéristiques détaillées
| Resistant à l'eau | IP44 |
| Type | Réduction |
| Matière | PVC |
| Compatibilité | Gaines alu, alu/PVC, phoniques Ø150-200 mm et extracteurs d'air standards (diamètres 100-300 mm) |
| Densité du mylar | PVC |
| Diamètre (mm) | 200 / 150 |
| Résistance à la température (°C) | -10 à +60 |
| Isolation phonique | Non |
| Dimensions (mm) | Ø 200 / 150 mm |
| Poids (g) | 150 |
| Pression maximale | 2000 Pa |








